<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissensnetzwerke</title>
	<atom:link href="http://www.wissensnetzwerke.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wissensnetzwerke.de</link>
	<description>Wissensmanagement - Innovationsmanagement - Soziale Netzwerkanalyse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Dec 2012 11:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>KMmaster als Lessons-Learned-Plattform bei TE Automotive, in: Web 2.0 und Social Media in der Unternehmenspraxis, 3. Auflage</title>
		<link>http://www.wissensnetzwerke.de/kmmaster-als-lessons-learned-plattform-bei-te-automotive-in-web-2-0-und-social-media-in-der-unternehmenspraxis-3-auflage.htm</link>
		<comments>http://www.wissensnetzwerke.de/kmmaster-als-lessons-learned-plattform-bei-te-automotive-in-web-2-0-und-social-media-in-der-unternehmenspraxis-3-auflage.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 18:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmp</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlervermeidung]]></category>
		<category><![CDATA[Lessons Learned]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagementwerkzeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensnetzwerke.de/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein Fehler ist nur dann ein teurer Fehler, wenn er sich wiederholt. Aus diesem Grund sind Erfahrungen, positiv wie negativ, so wertvoll: Wir lernen aus ihnen, wie wir Erfolge wiederholen, Chancen effektiver umsetzen oder Misserfolge vemeiden können.</p> <p>Dieser Beitrag, erschienen 2012 in der 3. Auflage des Buches: Web 2.0 und Social Media in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissensnetzwerke.de/kmmaster-als-lessons-learned-plattform-bei-te-automotive-in-web-2-0-und-social-media-in-der-unternehmenspraxis-3-auflage.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Mit Innovationen wachsen&#8221; &#8211; Interview im Magazin KHS competence 02.2011</title>
		<link>http://www.wissensnetzwerke.de/mit-innovationen-wachsen-interview-im-magazin-khs-competence-02-2011.htm</link>
		<comments>http://www.wissensnetzwerke.de/mit-innovationen-wachsen-interview-im-magazin-khs-competence-02-2011.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmp</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[KHS competence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensnetzwerke.de/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ob Firmen mehr Umsatz machen oder, wenn’s nicht so gut läuft, sehr genau auf die Kosten schauen müssen: In jedem Fall droht dabei das systematische Management von Innovationen ins Hintertreffen zu geraten. Ein fataler, schleichender Prozess. KHS competence befragte Dr. Tobias Müller-Prothmann, Bereichsleiter Innovationsmanagement des Unternehmens Pumacy Technologies AG, zum angemessenen Umgang mit Neuerungen.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissensnetzwerke.de/mit-innovationen-wachsen-interview-im-magazin-khs-competence-02-2011.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Be Inspired &#8211; Innovation durch Imitation? Beitrag in der aktuellen Automotive Agenda zur IAA 2011 erschienen</title>
		<link>http://www.wissensnetzwerke.de/be-inspired-innovation-durch-imitation-beitrag-in-der-aktuellen-automotive-agenda-zur-iaa-2011-erschienen.htm</link>
		<comments>http://www.wissensnetzwerke.de/be-inspired-innovation-durch-imitation-beitrag-in-der-aktuellen-automotive-agenda-zur-iaa-2011-erschienen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmp</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Imitation]]></category>
		<category><![CDATA[Imovation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensnetzwerke.de/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[<p>Unter dem Titel &#8220;Be Inspired&#8221; ist in der Automotive Agenda 11, 3. Ausgabe September 2011, ein Beitrag erschienen, der sich mit dem Thema &#8220;Imovation&#8221; auseinandersetzt. Innovation durch Imitation? Wir als Premium-Hersteller doch nicht! Wo kämen wir da hin! Obwohl&#8230;</p> <p>Die klassischen Wertschöpfungsalternativen „Make or Buy“ – also selbst machen oder von außen einkaufen – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissensnetzwerke.de/be-inspired-innovation-durch-imitation-beitrag-in-der-aktuellen-automotive-agenda-zur-iaa-2011-erschienen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovationsmanager-Training INNOVATION MANAGEMENT FOR MANAGERS am 28.+29.9.2011 in Berlin</title>
		<link>http://www.wissensnetzwerke.de/innovationsmanager-training-innovation-management-for-managers-am-28-29-9-2011-in-berlin.htm</link>
		<comments>http://www.wissensnetzwerke.de/innovationsmanager-training-innovation-management-for-managers-am-28-29-9-2011-in-berlin.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 06:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmp</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsmanager]]></category>
		<category><![CDATA[Pumacy]]></category>
		<category><![CDATA[Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensnetzwerke.de/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Training „Innovation Management for Managers“ wird am 28. und 29. September 2011 erstmals als offene Veranstaltung von der Pumacy Technologies AG angeboten. Das seit mehreren Jahren bei internationalen Großkonzernen bewährte Inhouse-Managementtraining wird nun in Kooperation mit der Technischen Universität Berlin (TU Berlin) für Interessenten aus allen wissens- und innovationsstarken Branchen geöffnet.</p> <p>Den Teilnehmern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissensnetzwerke.de/innovationsmanager-training-innovation-management-for-managers-am-28-29-9-2011-in-berlin.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSRN’s Top Ten: Paper zum Integrated Innovation Maturity Model auf der Liste der SSRN Top Downloads</title>
		<link>http://www.wissensnetzwerke.de/ssrn%e2%80%99s-top-ten-paper-zum-integrated-innovation-maturity-model-auf-der-liste-der-ssrn-top-downloads.htm</link>
		<comments>http://www.wissensnetzwerke.de/ssrn%e2%80%99s-top-ten-paper-zum-integrated-innovation-maturity-model-auf-der-liste-der-ssrn-top-downloads.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 15:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmp</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Change Management Strategy eJournal]]></category>
		<category><![CDATA[eJournal]]></category>
		<category><![CDATA[innovation capability]]></category>
		<category><![CDATA[innovation maturity]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsreife]]></category>
		<category><![CDATA[I²MM]]></category>
		<category><![CDATA[Product Innovation eJournal]]></category>
		<category><![CDATA[Reifegradmodell]]></category>
		<category><![CDATA[SSRN]]></category>
		<category><![CDATA[SSRN Top Ten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensnetzwerke.de/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8220;I²MM – INTEGRATED INNOVATION MATURITY MODEL FOR LEAN ASSESSMENT OF INNOVATION CAPABILITY&#8221; ist aktuell bei den SSRN&#8217;s Top Ten Downloads gelistet in den folgenden Journals: Change Management Strategy eJournal, POL: Innovation &#38; Strategy (Topic) und Product Innovation eJournal. Abstract und Download-Statistik unter http://ssrn.com/abstract=1868223.</p> <p>Hier finden sich die Top Ten Listen von Change Management Strategy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissensnetzwerke.de/ssrn%e2%80%99s-top-ten-paper-zum-integrated-innovation-maturity-model-auf-der-liste-der-ssrn-top-downloads.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorstellung eines Lean-Ansatzes zur Bewertung der Innovationsfähigkeit auf der ISPIM 2011 in Hamburg</title>
		<link>http://www.wissensnetzwerke.de/vorstellung-eines-lean-ansatzes-zur-bewertung-der-innovationsfahigkeit-auf-der-ispim-2011-in-hamburg.htm</link>
		<comments>http://www.wissensnetzwerke.de/vorstellung-eines-lean-ansatzes-zur-bewertung-der-innovationsfahigkeit-auf-der-ispim-2011-in-hamburg.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 12:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmp</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsreife]]></category>
		<category><![CDATA[ISPIM]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensnetzwerke.de/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auf der diesjährigen Jahrestagung der International Society for Professional Innovation Management (ISPIM) vom 12. bis 15.06.2011 in Hamburg präsentierte die Pumacy Technologies AG einem internationalen Fachpublikum ihr integriertes Reifegradmodell zur Bewertung der Innovationsfähigkeit von Unternehmen.</p> <p>Unter dem Titel „Integrated Innovation Maturity Model for Lean Assessment of Innovation Capability” (kurz I²MM) stellte Pumacy ein neuartiges [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissensnetzwerke.de/vorstellung-eines-lean-ansatzes-zur-bewertung-der-innovationsfahigkeit-auf-der-ispim-2011-in-hamburg.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quick Start: 1-tägiges Expertenbriefing zum Studiendesign von Sozialen Netzwerkanalysen</title>
		<link>http://www.wissensnetzwerke.de/quick-start-1-tagiges-expertenbriefing-sna-studiendesign.htm</link>
		<comments>http://www.wissensnetzwerke.de/quick-start-1-tagiges-expertenbriefing-sna-studiendesign.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 12:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management & Expert Briefings]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsschritte]]></category>
		<category><![CDATA[Datenaufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenerhebung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenquellen]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Expertenbriefing]]></category>
		<category><![CDATA[Fragebogendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkkennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkmitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[SNA]]></category>
		<category><![CDATA[Studiendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragemethoden]]></category>
		<category><![CDATA[Zieldefinition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowledge-experts.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sie planen die Durchführung einer Sozialen Netzwerkanalyse in Ihrer Organisation oder Ihrem Kundenprojekt? Erfahren Sie in unserem 1-tägigen Expertenbriefing &#8220;SNA Study Design&#8221; wie Sie dabei am besten Ihre Ziele erreichen und effizient vorgehen!</p> <p>Unser 1-tägiges Expertenbriefing &#8220;SNA Study Design&#8221; umfasst:</p> Grundlegende Schritte zur SNA-Anwendung Zieldefinition (scope of analysis) Identifikation von Netzwerkmitgliedern Datenerhebung (Umfragemethoden, Fragebogendesign, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissensnetzwerke.de/quick-start-1-tagiges-expertenbriefing-sna-studiendesign.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt neu: Fachbücher zu Wissensmanagement, Innovationsmanagement, Soziale Netzwerkanalyse</title>
		<link>http://www.wissensnetzwerke.de/jetzt-neu-fachbucher-zu-wissensmanagement-innovationsmanagement-soziale-netzwerkanalyse.htm</link>
		<comments>http://www.wissensnetzwerke.de/jetzt-neu-fachbucher-zu-wissensmanagement-innovationsmanagement-soziale-netzwerkanalyse.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 09:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[aStore]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Buchshop]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netwerkanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wissensnetzwerke.de/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Wissensnetzwerke-Fachbuchshop wurde neu eingerichtet &#8211; in unserem Amazon-Shop finden sich speziell Bücher zu den Themen Wissensmanagement, Innovationsmanagement und Soziale Netzwerkanalyse. Hier geht es zu den</p> Wissensmanagementbüchern Innovationsmanagementbüchern Büchern zur Sozialen Netzwerkanalyse <p> Amazon.de Widgets [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissensnetzwerke.de/jetzt-neu-fachbucher-zu-wissensmanagement-innovationsmanagement-soziale-netzwerkanalyse.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrated Innovation Maturity Model for Lean Assessment of Innovation Capability als Vortrag und Paper bei der XXII ISPIM Konferenz 2011</title>
		<link>http://www.wissensnetzwerke.de/integrated-innovation-maturity-model-for-lean-assessment-of-innovation-capability-als-vortrag-und-paper-bei-der-xxii-ispim-konferenz-2011.htm</link>
		<comments>http://www.wissensnetzwerke.de/integrated-innovation-maturity-model-for-lean-assessment-of-innovation-capability-als-vortrag-und-paper-bei-der-xxii-ispim-konferenz-2011.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 09:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmp</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationsreife]]></category>
		<category><![CDATA[ISPIM]]></category>
		<category><![CDATA[Paper]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowledge-experts.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8216;Integrated Innovation Maturity Model for Lean Assessment of Innovation Capability&#8217; als Full Academic Paper und Vortrag zur XXII ISPIM Conference 2011: Sustainability in Innovation: Innovation Management Challenges in Hamburg angenommen.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissensnetzwerke.de/integrated-innovation-maturity-model-for-lean-assessment-of-innovation-capability-als-vortrag-und-paper-bei-der-xxii-ispim-konferenz-2011.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallstudie (Case Study): Leveraging Organizational Expertise</title>
		<link>http://www.wissensnetzwerke.de/case-study-leveraging-organizational-expertise.htm</link>
		<comments>http://www.wissensnetzwerke.de/case-study-leveraging-organizational-expertise.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 09:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fallstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Informelle Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationale Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[SNA]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netwerkanalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.knowledge-experts.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Allgemeine Informationen zu unseren Fallstudien (Case Studies) <p>Die hier vorgestellten Case Studies stellen Referenzbeispiele für die Anwendung der Sozialen Netzwerkanalyse in der Organisationspraxis dar und dienen den Zielen</p> die Anwendung und den Nutzen der Sozialen Netzwerkanalyse zur Identifizierung, Analyse und Visualisierung der Strukturen, Inhalte und Wissensflüsse von informellen persönlichen Netzwerken zu zeigen, die innerhalb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wissensnetzwerke.de/case-study-leveraging-organizational-expertise.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
